Skip to content

:: FFCCEE - U.N.T ::

Inicio El Economista de la UNT
Promedios Ponderados 2017 Economía PDF Imprimir E-mail
Sábado, 10 de Julio de 2021 00:00
Orden Código Apellidos y Nombres P Ponderado
001 1050700117 MORANTE CLAEYSSEN MAURICIO ANDRE 17.23636
002 1050701517 DOMINGUEZ ECHEVARRIA DIEGO JOEL 16.11243
003 1450700117 GUTIERREZ URBANO JUAN LUIS 15.86667
004 1050700617 ALCANTARA TERRONES RODRIGO NOE 15.73333
005 1050700217 SORIA SANCHEZ JHON 15.24848
006 1010700617 AZAÑERO PAREDES MARK COLLIN SCOTT 15.24242
007 1510701717 ZAPATA CHAVEZ GRETHELL ARIADNE 15.15758
008 1510700117 TORRES FLORES JULIO GIANPIERRE 15.15385
009 1500701417 DEL CASTILLO WESTTER ABEL ALEJANDRO 15
010 1010700217 ALFARO ARTEAGA LIZBETH GIANELA 14.9697
011 1020701417 TAPIA ZELADA GABRIEL ALONSO RAFAEL 14.968
012 1010701617 PEREZ ROSADO ZAHERI NAHOMI 14.87273
013 1050702017 GUTELIUS VASQUEZ JENNY RUTH 14.78947
014 1050702617 REYES CUEVA ANGEL JHEFFERSON 14.7574
015 1530700417 RODRIGUEZ LEIVA GRASSE DEL ROCIO 14.75152
016 1050700317 PAIRAZAMAN RUITON ASHLY GERALDINE 14.67273
017 1590700117 LOPEZ ZAMORA OMAR ALONSO 14.6
018 1510702017 TAPIA JAVE JOSE AUGUSTO 14.55152
019 1020701717 NAVARRETE VENTURA NICOLE ALEXANDRA 14.55152
020 1010700317 VELA PAREDES KIARA KATHERINE 14.46667
021 1050702317 ROLDAN MALASPINA ESTEFANI 14.44242
022 1510702317 ASCATE SALVADOR VICTOR ALBERTO 14.28485
023 1010700117 ARROYO BACON CELSO ENRIQUE 14.27576
024 1510700217 RUIZ GARCIA MARCO ANTONIO 14.23939
025 1510701017 ALFARO GUARNIZ JUAN JULIO 14.2303
026 1050701017 HARO BASILIO JHON CARLOS 14.19394
027 1510700817 VELASQUEZ ROJAS KATHERINE LEONOR 14.15758
028 1510701617 ANGEL OLIVARES ROSA YSELA 14.06805
029 1050702417 TAPIA CARRION PAOLA SOFIA 14.0355
030 1510700917 DIAZ ROJAS DIEGO ALONSO 13.99394
031 1520700117 CARRERA NAVARRETE AMERILIS 13.93333
032 1010701517 SIMON HUAMANCHUMO PAOLA DEL PILAR 13.90606
033 1450700217 VARGAS QUEZADA OMAR KENYI 13.89941
034 1020700117 VILCHEZ CABANILLAS YUBICSA BERENIZ 13.89091
035 1510701417 ROBLES ALCANTARA ALEXIA IDALI 13.85207
036 1510702217 RAMIREZ ACEDO ROSITA STHEFANY 13.84848
037 1050700417 CENTENO ESCALANTE MANUEL ANTONIO 13.6697
038 1040700117 BACA VEGA JORDY DOMIDEL 13.66667
039 1510700417 DAVILA FERNANDEZ WINTER MOISES 13.66364
040 1510700317 CASTILLO FLORIAN SILVIA CARMENCITA 13.61212
041 1510700517 LOZANO HUAMAN WILMER GASTON 13.56805
042 1020700317 LOZANO GALLARDO JHOSELIN YAJAHIRA 13.53416
043 1010701917 GUARNIZ VEGA DIANA LUCIA 13.51515
044 1020700217 MORENO LOPEZ JHAN MANUEL 13.49394
045 1050701917 VILLENA LEIVA NADER IASSIR 13.47576
046 1510701917 VIGO RODRIGUEZ KAROL DANIELA 13.45455
047 1510700717 NAVARRO SALVATIERRA RUTH MARIA 13.35799
048 1050701617 CERNA SANTOS JORDAN ALEXANDER 13.35766
049 1050702217 POZO ANCAJIMA ALEXA VIRGINIA 13.34911
050 1020701617 CRUZ GARCIA JULITHZA 13.30909
051 1010700717 LOPEZ ROLDAN DANITSA PAMELA 13.30178
052 1020700917 VERA HERNANDEZ LIZBETH LILIANA 13.24242
053 1050700817 SALDAÑA SALINAS JONATAN BENITO 13.18788
054 1510701217 LUJAN VALVERDE LIZBETH MERCEDES 13.18182
055 1510701517 SARE CAMPOS WILDER CELESTINO 13.1443
056 1020701017 GUEVARA GUEVARA ANGEL FABRIZIO 13.1303
057 1010701017 DIAZ CUEVA JOSEPH JAMIL 13.11212
058 1010701717 GALLOSO CENTURION STEFANY KARINA 13.04762
059 1010700517 GAVIDIA RODRIGUEZ ELTHON KEVIN 13.04242
060 1010700817 SALCEDO LOPEZ LUIS ENRIQUE 13.02744
061 1050700717 BRAVO RUIZ MELISA MASSIEL 13.02424
062 1050700517 CABRERA KEMPER JUAN JOSE 13.00303
063 1510700617 LAVADO PEREZ FRANK ANTHONY 12.9697
064 1520700217 OBESO RODRIGUEZ JHUNIOR MELANIO 12.9697
065 1510702517 FLORES NARCISO DIANA LUCIA 12.94545
066 1020701217 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JULIO GIANPIERE 12.9085
067 1040700217 RODRIGUEZ GARCIA LAURA ANABELA 12.9
068 1010701817 RAMIREZ ZAVALETA ROMINA FERNANDA 12.84451
069 1060700117 LLANOS GRANDEZ JOSE JUNIOR 12.83229
070 1010701317 HILARIO HUAMAN ANGELITA JAZMIN 12.79192
071 1050702117 ACOSTA ZARATE ENRIQUE ALONSO 12.74242
072 1020701517 PALMA GARCIA ERIKA CRISTINA 12.73636
073 1050701817 CAMPOS TERRONES MARCOS RAUL 12.69255
074 1010700417 MEGO ZAVALA GERSON JOEL 12.69151
075 1020700717 MADRID RENTERIA GILDA LUZ 12.6118
076 1510702617 ALVARADO SOLANO KAROL MADELEYNI 12.60606
077 1020701817 VERASTEGUI MORENO VICENTE LUIS 12.55229
078 1050701117 MOSTACERO CARRERA DEINER ROBERTO 12.53041
079 1510701117 RAMOS GONZALES YERSON 12.52292
080 1020701317 GONZALES GARCIA CARLOS DANIEL 12.4899
081 1510702117 FLORES ULLOA KELY YANET 12.42424
082 1050702517 AMOROTO TERRONES HARRY GUSTAVO 12.38535
083 1050701317 MALQUI SOTELO STEVEN ZELIC 12.30303
084 1020700417 ORBEGOSO ROJAS JUNIOR ANDRE 12.27554
085 1510702717 MANTILLA PRADO FANNY LIZBETH 12.25541
086 1010701217 TINOCO MORENO JUNNIOR ALEXIS 12.24781
087 1050701717 CALDERON CHAVEZ JERALDINE STEFANY 12.15772
088 1010700917 TOLENTINO BARRETO RODRIGO RAFAEL 12.10744
089 1020700617 ALIPIO POLO ANDY ALEX 12.01212
090 1020700517 HUAMANI RIOS JHON DANNY 11.91925
091 1020701117 PRETELL SANDOVAL ROBERTO JEAN POOL 11.78554
092 1050701417 REYNA ALFARO DAVID AARON 11.24194
093 1510701317 AGUSTIN RIOS CRISTHIAN ORLANDO 10.31404
094 1010701117 TORRES REYES ANTHONY ALDAIR 10.29114
095 1510702417 LINARES VIDAL LEYDI DIANA 9.95906
096 1510701817 URBINA NUÑEZ JORGE LUIS 9.94068
097 1050700917 GUTIERREZ AGUILAR DANILO JULIAN 0.5
098 1050701217 TAPIA ROJAS JOSE CARLOS 0
099 1020700817 PANTA PHANG SOFIA DANIELA 0
100 1450700317 JAVES PERTUZ DANIEL ANTONIO JOSE 0
101 1520700317 DOMINGUEZ BOCANEGRA NEIL MARLON 0
Última actualización el Sábado, 10 de Julio de 2021 16:40